|
Still deciding? Get samples of $ !
Order Sample
|
| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | on Line Service |
| Warranty: | 1 Year |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
| Payment Methods: |
|
|---|---|
| Support payments in USD |
| Secure payments: | Every payment you make on Made-in-China.com is protected by the platform. |
|---|
| Refund policy: | Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
| Model | Flow Rate | Ultimate Vacuum | Power | Inlet Port | Oil Capacity | Dimensions | Weight | ||||
| 50Hz | 60Hz | (mm) | (kg) | ||||||||
| VP115 | 1.5CFM | 42L/min | 1.8CFM | 50L/min | 5Pa | 150micron | 1/4HP | 1/4"Flare | 320ml | 270x119x216 | 5.3 |
| VP125 | 2.5CFM | 70L/min | 3CFM | 84L/min | 5Pa | 150micron | 1/4HP | 1/4"Flare | 300ml | 270x119x216 | 5.5 |
| VP135 | 3.5CFM | 100L/min | 4CFM | 114L/min | 5Pa | 150micron | 1/3HP | 1/4"Flare | 350ml | 278x119x216 | 6.5 |
| VP145 | 4.5CFM | 128L/mi | 5CFM | 142L/min | 5Pa | 150micron | 1/3HP | 1/4"Flare | 350ml | 278x119x216 | 6.8 |
| VP160 | 6CFM | 170L/min | 7CFM | 198L/min | 5Pa | 150micron | 1/2HP | 1/4" & 3/8"Flare | 450ml | 320x134x232 | 10 |
| VP180 | 8CFM | 226L/min | 9CFM | 254L/min | 5Pa | 150micron | 3/4HP | 1/4" & 3/8"Flare | 700ml | 370x140x250 | 14 |
| VP1100 | 10CFM | 283L/min | 12CFM | 340L/min | 5Pa | 150micron | 1HP | 1/4" & 3/8"Flare | 800ml | 390x140x250 | 14.5 |
| Model | Flow Rate | Ultimate Vacuum | Power | Inlet Port | Oil Capacity | Dimensions | Weight | ||||
| 50Hz | 60Hz | (mm) | (kg) | ||||||||
| VP115 | 1.5CFM | 42L/min | 1.8CFM | 50L/min | 0.3Pa | 25microns | 1/4HP | 1/4"Flare | 180ml | 270x119x216 | 6 |
| VP125 | 2.5CFM | 70L/min | 3CFM | 84L/min | 0.3Pa | 25microns | 1/3HP | 1/4"Flare | 280ml | 278x119x216 | 7 |
| VP135 | 3.5CFM | 100L/min | 4CFM | 114L/min | 0.3Pa | 25microns | 1/3HP | 1/4" & 3/8"Flare | 360ml | 320x134x232 | 11 |
| VP145 | 4.5CFM | 128L/mi | 5CFM | 142L/min | 0.3Pa | 25microns | 1/2HP | 1/4" & 3/8"Flare | 350ml | 320x134x232 | 11.8 |
| VP160 | 6CFM | 170L/min | 7CFM | 198L/min | 0.3Pa | 25microns | 3/4HP | 1/4" & 3/8"Flare | 700ml | 370x140x250 | 15 |
| VP180 | 8CFM | 226L/min | 9CFM | 254L/min | 0.3Pa | 25microns | 1HP | 1/4" & 3/8"Flare | 600ml | 370x140x250 | 15.5 |
| VP1100 | 10CFM | 283L/min | 12CFM | 340L/min | 0.3Pa | 25microns | 1HP | 1/4" & 3/8"Flare | 700ml | 390x140x250 | 16 |



